(资料图片仅供参考)
企业及职工应参加基本养老保险、基本医疗保险、生育保险、工伤保险和失业保险五个险种。长沙社保单位和个人缴费比例为:
社会保险名称 | 缴费总比例 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
养老(用人单位) | 24% | 16% | 8% |
养老(个体工商户) | 20% | 12% | 8% |
工伤 | 0.4-2% | 0.4-2% | 0 |
失业 | 1% | 0.70% | 0.30% |
医疗 | 10.70% | 8% | 2% |
生育 | 0.70% | 0.70% | 0% |
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com