【资料图】
铜、钢、铝等金属材料以及塑料在家电成本中的占比极高,合计约占家电总成本的40%,需要注意产业链材料价格变化对相关上市公司利润的影响。
本周,家电市场价格/产销量变动情况如下所示:产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
铜期货 | -2.36 | 3.67 | 2023-6-30 | 67300.00 | 元/吨 |
铜现货 | -2.28 | 4.22 | 2023-6-30 | 68083.33 | 元/吨 |
铝期货 | -2.07 | -0.03 | 2023-6-30 | 18010.00 | 元/吨 |
铝现货 | -1.43 | 1.42 | 2023-6-30 | 18550.00 | 元/吨 |
螺纹钢期货 | 0.95 | 7.45 | 2023-6-30 | 3721.00 | 元/吨 |
中国塑料城ABS指数 | 0.84 | 1.49 | 2023-6-30 | 867.01 | -- |
螺纹钢现货 | -0.21 | 6.89 | 2023-6-30 | 3706.67 | 元/吨 |
钢材综合价格指数(CSPI) | 0.18 | 0.05 | 2023-6-23 | 109.71 | -- |
家电产销数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
抽油烟机产量 | 28.52 | 28.52 | 2023-4-30 | 221.70 | 万台 |
抽油烟机销量 | 28.25 | 28.25 | 2023-4-30 | 219.64 | 万台 |
空调销量 | 7.59 | 7.59 | 2023-5-31 | 1927.00 | 万台 |
微波炉产量 | -7.44 | -7.44 | 2023-4-30 | 611.20 | 万台 |
微波炉销量 | -7.30 | -7.30 | 2023-4-30 | 609.56 | 万台 |
冰箱产量 | -7.04 | -7.04 | 2023-4-30 | 717.80 | 万台 |
空调产量 | 5.45 | 5.45 | 2023-5-31 | 1907.20 | 万台 |
燃气灶销量 | 3.34 | 3.34 | 2023-4-30 | 706.42 | 万台 |
燃气灶产量 | 3.34 | 3.34 | 2023-4-30 | 708.30 | 万台 |
洗衣机产量 | 2.95 | 2.95 | 2023-4-30 | 627.00 | 万台 |
洗衣机销量 | -1.79 | -1.79 | 2023-4-30 | 630.32 | 万台 |
冰箱销量 | -1.30 | -1.30 | 2023-4-30 | 707.93 | 万台 |
受家电市场价格/产销量变化影响的公司一览表
股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
美的集团 | 81.46 | 339.15 | 2023-03-31 | 制造业 | 88.22 | 24.05 |
海尔智家 | 40.29 | 169.09 | 2023-03-31 | 家电 | 86.49 | 30 |
格力电器 | 39.04 | 267.80 | 2023-03-31 | 制造业 | 77.10 | 30.25 |
三花智控 | 6.09 | 29.98 | 2023-03-31 | 制冷空调电器零部件 | 70.02 | 26.46 |
科沃斯 | 3.26 | 19.43 | 2023-03-31 | 家电行业 | 100 | 51.41 |
德业股份 | 5.89 | 27.93 | 2023-03-31 | 家电及其他 | 70.62 | 17.28 |
苏泊尔 | 4.37 | 22.42 | 2023-03-31 | 电器 | 67.83 | 21.67 |
老板电器 | 3.87 | 19.08 | 2023-03-31 | 家电厨卫 | 97.35 | 51.61 |
新宝股份 | 1.55 | 10.36 | 2023-03-31 | 小家电行业 | 98.04 | 17.26 |
创维数字 | 1.12 | 10.06 | 2023-03-31 | 智能终端 | 54.96 | 19.49 |
海信家电 | 10.42 | 16.75 | 2023-03-31 | 制造业 | 89.93 | 21.36 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com