【资料图】
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20440-20540 | 20490 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20370-20470 | 20420 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20450-20550 | 20500 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20380-20480 | 20430 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20080-20380 | 20230 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20010-20310 | 20160 | 元/吨 | 110 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20440-20540 | 20490 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20370-20470 | 20420 | 元/吨 | 80 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20490-20590 | 20540 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20370-20470 | 20420 | 元/吨 | 80 | 含税 | 上海华通 |
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com