【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,凯盛新材(301069)获外资买入5.48万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有凯盛新材58.24万股,占流通股0.41%,累计持股成本30.96元,持股亏损19.63%。
凯盛新材最近5个交易日上涨2.43%,陆股通累计净卖出1380.0股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价24.99元;最近20个交易日下跌2.20%,陆股通累计净卖出33.38万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价24.85元;最近60个交易日上涨1.47%,陆股通累计净买入2.69万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价23.92元。
凯盛新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 58.24万 | 0.41 | 137.58万 | 5.48万 | 30.96 |
2023-7-28 | 52.76万 | 0.38 | 36.9万 | 1.48万 | 31.57 |
2023-7-27 | 51.28万 | 0.37 | -141.17万 | -5.62万 | 31.76 |
2023-7-26 | 56.9万 | 0.41 | -20.49万 | -8200 | 31.10 |
2023-7-25 | 57.72万 | 0.41 | -16.42万 | -6620 | 31.02 |
2023-7-24 | 58.38万 | 0.42 | 204.5万 | 8.37万 | 30.95 |
2023-7-21 | 50.01万 | 0.36 | -499.38万 | -19.57万 | 32.04 |
2023-7-20 | 69.58万 | 0.50 | 22.11万 | 8711 | 30.20 |
2023-7-19 | 68.71万 | 0.49 | -103.85万 | -4.2万 | 30.26 |
2023-7-18 | 72.9万 | 0.52 | -12.59万 | -5061 | 29.95 |
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com