【资料图】
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 6月1日报价 | 6月2日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9120.00 | 9080.00 | -40.00 | -0.44 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7166.67 | 7166.67 | 0 | 0 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 7875.00 | 7800.00 | -75.00 | -0.95 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5660.91 | 5670.00 | 9.01 | 0.16 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9684.17 | 9560.00 | -124.17 | -1.28 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 9721.00 | 9602.00 | -119.00 | -1.22 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 8937.50 | 8826.25 | -111.25 | -1.24 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5534.00 | 5548.00 | 14.00 | 0.25 | 元/吨 |
6月2日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡下跌,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本下降,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力加大上涨动力减弱。
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com