(资料图片仅供参考)
8月2日,截至收盘,南方有色金属联接E(010990)较前一交易日净值下跌0.76%,跑赢上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.0843。
南方有色金属联接E基金成立于2020年12月18日,最新规模为1.30亿元,基金经理为崔蕾,其在管基金情况如下所示:
崔蕾,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
交运ETF | 159662 | 2023-08-01 | 2.30 | 6.72 | -- |
南方中证500增强策略ETF | 560100 | 2023-08-01 | 0.77 | 0.52 | -4.26 |
南方大盘红利50A | 008163 | 2023-08-01 | 1.21 | 4.49 | 25.17 |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 588370 | 2023-08-02 | 0.60 | -3.89 | -- |
南方大盘红利50C | 008164 | 2023-08-01 | 1.20 | 4.45 | 24.68 |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 515450 | 2023-08-01 | 1.27 | 4.75 | 26.83 |
南方中证科创创业50ETF联接A | 013298 | 2023-08-02 | 0.68 | -1.18 | -15.16 |
南方中证科创创业50ETF联接C | 013299 | 2023-08-02 | 0.67 | -1.22 | -15.40 |
南方中证科创创业50ETF | 159780 | 2023-08-02 | 0.71 | -1.24 | -15.87 |
南方国证在线消费ETF | 159728 | 2023-08-02 | 1.44 | -9.40 | 20.75 |
南方中证1000联接A | 011860 | 2023-08-02 | 0.57 | -1.38 | -5.91 |
南方中证1000联接C | 011861 | 2023-08-02 | 0.57 | -1.39 | -6.00 |
南方中证1000联接E | 016643 | 2023-08-02 | 0.56 | -1.42 | -- |
南方中证1000ETF | 512100 | 2023-08-02 | 0.60 | -1.46 | -6.05 |
南方中证500增强A | 002906 | 2023-08-02 | 1.07 | -0.53 | -7.89 |
南方中证500增强C | 002907 | 2023-08-02 | 1.00 | -0.54 | -8.28 |
南方有色金属联接C | 004433 | 2023-08-02 | 0.69 | 4.34 | -12.16 |
南方有色金属联接A | 004432 | 2023-08-02 | 0.70 | 4.36 | -11.81 |
南方有色金属联接E | 010990 | 2023-08-02 | 0.69 | 4.33 | -12.16 |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 2023-08-02 | 0.74 | 4.62 | -12.48 |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 513800 | 2023-08-02 | -0.11 | 0.55 | 18.90 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com