(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
日元汇率 | 5.0834 | 4.9254 | 5.1208 | 5.1287 | 5.1004 | 2023.06.08 08:40:29 |
日元汇率 | 5.0775 | 4.9197 | 5.1148 | 5.1227 | 5.1004 | 2023.06.08 06:40:28 |
日元汇率 | 5.075 | 4.9173 | 5.1123 | 5.1202 | 5.1004 | 2023.06.08 05:30:00 |
日元汇率 | 5.075 | 4.9173 | 5.1123 | 5.1202 | 5.1004 | 2023.06.08 05:30:00 |
日元汇率 | 5.075 | 4.9173 | 5.1123 | 5.1202 | 5.1004 | 2023.06.08 05:30:00 |
日元汇率 | 5.075 | 4.9173 | 5.1123 | 5.1202 | 5.1004 | 2023.06.08 02:54:59 |
日元汇率 | 5.0789 | 4.9211 | 5.1162 | 5.1241 | 5.1004 | 2023.06.08 01:15:28 |
日元汇率 | 5.0787 | 4.9209 | 5.116 | 5.1239 | 5.1004 | 2023.06.08 00:00:05 |
日元汇率 | 5.0787 | 4.9209 | 5.116 | 5.1239 | 5.1004 | 2023.06.07 23:08:31 |
日元汇率 | 5.0787 | 4.9209 | 5.116 | 5.1239 | 5.1004 | 2023.06.07 23:08:31 |
日元汇率 | 5.0787 | 4.9209 | 5.116 | 5.1239 | 5.1004 | 2023.06.07 23:08:31 |
日元汇率 | 5.0846 | 4.9266 | 5.122 | 5.1299 | 5.1004 | 2023.06.07 22:49:08 |
日元汇率 | 5.0828 | 4.9248 | 5.1202 | 5.1281 | 5.1004 | 2023.06.07 22:38:48 |
日元汇率 | 5.0836 | 4.9256 | 5.121 | 5.1289 | 5.1004 | 2023.06.07 22:24:54 |
日元汇率 | 5.084 | 4.926 | 5.1214 | 5.1293 | 5.1004 | 2023.06.07 22:22:41 |
日元汇率 | 5.0862 | 4.9281 | 5.1236 | 5.1315 | 5.1004 | 2023.06.07 22:21:37 |
日元汇率 | 5.0869 | 4.9288 | 5.1243 | 5.1322 | 5.1004 | 2023.06.07 22:14:53 |
日元汇率 | 5.0862 | 4.9281 | 5.1236 | 5.1315 | 5.1004 | 2023.06.07 22:10:53 |
日元汇率 | 5.0913 | 4.9331 | 5.1288 | 5.1367 | 5.1004 | 2023.06.07 22:06:56 |
日元汇率 | 5.0924 | 4.9342 | 5.1299 | 5.1378 | 5.1004 | 2023.06.07 22:00:29 |
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com