(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,*ST柏龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST柏龙当日收报2.82元,涨跌幅4.83%,换手率1.00%,成交额1514.85万元。异常期间06月06日至06月08日,期间涨幅10.59%,累计偏离值12.63%,区间成交额3881.37万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券南通青年中路营业部 | 363.77 | 119.93 | 243.83 |
2 | 联储证券宁波分公司 | 205.01 | 88.58 | 116.43 |
3 | 长江证券海南分公司 | 192.42 | 194.95 | -2.53 |
4 | 国泰君安证券晋江世纪大道营业部 | 150.64 | 0 | 150.64 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 148.41 | 31.7 | 116.71 |
合计 | - | 1060.25 | 435.16 | 625.08 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券海南分公司 | 192.42 | 194.95 | -2.53 |
2 | 方正证券义乌城中中路营业部 | 7.61 | 170.95 | -163.34 |
3 | 中泰证券厦门七星西路营业部 | 0 | 134.5 | -134.5 |
4 | 中国中金财富证券广州番禺桥南路营业部 | 0 | 120.64 | -120.64 |
5 | 中信证券南通青年中路营业部 | 363.77 | 119.93 | 243.83 |
合计 | - | 563.8 | 740.97 | -177.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com