(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,赛伍技术(603212)获外资卖出27.84万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有赛伍技术453.6万股,占流通股1.04%,累计持股成本26.86元,持股亏损26.37%。
赛伍技术最近5个交易日上涨1.54%,陆股通累计净卖出276.48万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价19.54元;最近20个交易日上涨0.15%,陆股通累计净卖出175.76万股,占流通盘0.40%,区间平均卖出价19.26元;最近60个交易日下跌23.84%,陆股通累计净买入249.2万股,占流通盘1.04%,区间平均买入价21.49元。
赛伍技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 453.6万 | 1.04 | -546.44万 | -27.84万 | 26.86 |
2023-6-27 | 481.44万 | 1.10 | -2795.96万 | -141.8万 | 26.45 |
2023-6-26 | 623.24万 | 1.42 | -381.82万 | -19.81万 | 24.91 |
2023-6-21 | 643.05万 | 1.47 | -1149.43万 | -58.98万 | 24.74 |
2023-6-20 | 702.04万 | 1.60 | -549.39万 | -28.04万 | 24.30 |
2023-6-19 | 730.08万 | 1.67 | 1108.17万 | 56.5万 | 24.12 |
2023-6-16 | 673.58万 | 1.54 | 369.06万 | 18.77万 | 24.63 |
2023-6-15 | 654.8万 | 1.50 | 1414.24万 | 73.73万 | 24.77 |
2023-6-14 | 581.07万 | 1.33 | 412.81万 | 22.18万 | 25.48 |
2023-6-13 | 558.89万 | 1.28 | -96.97万 | -5.17万 | 25.76 |
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com