(资料图片仅供参考)
8月7日,截至收盘,国投瑞银竞争优势混合C(014211)较前一交易日净值下跌0.19%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8430。
国投瑞银竞争优势混合C基金成立于2022年1月18日,最新规模为450.71万元,基金经理为桑俊,其在管基金情况如下所示:
桑俊,现管理15只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国投瑞银安智混合A | 012021 | 2023-08-07 | -0.05 | 0.05 | -3.71 |
国投瑞银安智混合C | 012022 | 2023-08-07 | -0.05 | 0.04 | -3.95 |
国投瑞银研究精选股票 | 001520 | 2023-08-07 | -0.10 | 1.22 | -17.09 |
国投瑞银新机遇混合C | 000557 | 2023-08-07 | -0.13 | 0.09 | -2.06 |
国投瑞银新增长混合A | 001499 | 2023-08-07 | -0.16 | 0.19 | -0.68 |
国投瑞银新增长混合C | 007326 | 2023-08-07 | -0.16 | 0.19 | -0.78 |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合A | 002358 | 2023-08-07 | -0.15 | 0.22 | -1.08 |
国投瑞银瑞祥灵活配置混合C | 011616 | 2023-08-07 | -0.15 | 0.21 | -1.18 |
国投瑞银新机遇混合A | 000556 | 2023-08-07 | -0.16 | 0.08 | -1.59 |
国投瑞银价值成长一年持有混合A | 010423 | 2023-08-07 | -0.27 | 1.59 | -16.73 |
国投瑞银创新动力混合 | 121005 | 2023-08-07 | -0.26 | 1.63 | -17.00 |
国投瑞银价值成长一年持有混合C | 010424 | 2023-08-07 | -0.27 | 1.57 | -17.06 |
国投瑞银竞争优势混合A | 014210 | 2023-08-07 | -0.33 | 1.38 | -18.28 |
国投瑞银竞争优势混合C | 014211 | 2023-08-07 | -0.34 | 1.32 | -18.78 |
国投瑞银成长优选混合 | 121008 | 2023-08-07 | -0.30 | 1.60 | -17.05 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com