【资料图】
沪指8月8日下跌0.25%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为0.92%、0.64%。煤炭行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、国防军工,跌幅为1.45%、1.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出251.41亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,医药生物行业净流入资金14.91亿元;建筑装饰行业净流入资金1.15亿元;石油石化行业净流入资金8315.49万元。
主力资金净流出的行业有28个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金44.41亿元,其次是计算机行业,净流出资金为42.48亿元,净流出资金较多的还有电力设备、电子、汽车等行业。
煤炭行业今日上涨0.64%,全天主力资金净流出5053.43万元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有22只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有15只,净流入资金居首的是兰花科创,今日净流入资金3208.90万元,紧随其后的是潞安环能、平煤股份,净流入资金分别为1020.50万元、884.00万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有5只,净流出资金居前的有盘江股份、永泰能源、华阳股份,净流出资金分别为2085.08万元、1725.65万元、1661.35万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600395 | 盘江股份 | -1.84 | 0.70 | -2085.08 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 0.69 | -1725.65 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 0.60 | -1661.35 |
600575 | 淮河能源 | 0.00 | 0.72 | -1492.06 |
600546 | 山煤国际 | 3.36 | 1.22 | -1485.82 |
600758 | 辽宁能源 | 0.65 | 0.89 | -813.27 |
600121 | 郑州煤电 | -1.09 | 0.87 | -690.72 |
601101 | 昊华能源 | 0.17 | 0.48 | -655.81 |
601011 | 宝泰隆 | -0.53 | 0.76 | -444.08 |
000983 | 山西焦煤 | -1.49 | 1.31 | -339.50 |
600985 | 淮北矿业 | 1.08 | 0.33 | -287.03 |
002128 | 电投能源 | -0.44 | 0.30 | -283.28 |
600725 | 云维股份 | -1.40 | 0.34 | -281.30 |
601898 | 中煤能源 | 0.49 | 0.11 | -207.23 |
601015 | 陕西黑猫 | 0.45 | 0.40 | -196.12 |
000937 | 冀中能源 | 0.47 | 0.50 | -190.38 |
600792 | 云煤能源 | -0.57 | 0.42 | -124.81 |
000571 | 新大洲A | 1.57 | 2.09 | -70.90 |
600971 | 恒源煤电 | 0.37 | 0.52 | -54.40 |
600925 | 苏能股份 | 0.00 | 1.00 | -49.91 |
600397 | 安源煤业 | 0.32 | 0.87 | -48.83 |
600997 | 开滦股份 | -0.31 | 0.29 | -38.06 |
600408 | 安泰集团 | -0.82 | 0.69 | -7.05 |
600403 | 大有能源 | -0.94 | 0.19 | 81.37 |
603113 | 金能科技 | 0.58 | 0.58 | 87.79 |
603071 | 物产环能 | 1.29 | 0.66 | 121.36 |
600508 | 上海能源 | 0.35 | 0.45 | 125.68 |
601225 | 陕西煤业 | 0.56 | 0.22 | 146.26 |
601088 | 中国神华 | 0.22 | 0.06 | 177.27 |
000723 | 美锦能源 | 5.27 | 2.48 | 262.76 |
601918 | 新集能源 | -0.23 | 0.49 | 266.32 |
600188 | 兖矿能源 | 0.99 | 0.44 | 278.39 |
601001 | 晋控煤业 | 0.33 | 0.48 | 440.32 |
000552 | 甘肃能化 | -0.30 | 0.67 | 502.52 |
600740 | 山西焦化 | 0.19 | 0.35 | 575.77 |
601666 | 平煤股份 | 0.26 | 0.49 | 884.00 |
601699 | 潞安环能 | 1.46 | 0.66 | 1020.50 |
600123 | 兰花科创 | 2.82 | 1.55 | 3208.90 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com