(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3383.07点,收于年线之上,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为8572.38亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天瑞仪器、浙文影业、东江环保等,乖离率分别为7.82%、6.24%、4.83%;东望时代、恒华科技、金智科技等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月19日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300165 | 天瑞仪器 | 9.25 | 8.07 | 5.15 | 5.55 | 7.82 |
601599 | 浙文影业 | 9.91 | 7.03 | 3.34 | 3.55 | 6.24 |
002672 | 东江环保 | 9.34 | 4.39 | 6.03 | 6.32 | 4.83 |
002625 | 光启技术 | 7.48 | 1.86 | 16.82 | 17.52 | 4.18 |
600815 | 厦工股份 | 3.50 | 2.51 | 2.87 | 2.96 | 3.30 |
600330 | 天通股份 | 4.80 | 5.81 | 11.68 | 12.01 | 2.84 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.33 | 2.95 | 11.51 | 11.80 | 2.52 |
603356 | 华菱精工 | 4.55 | 4.32 | 13.91 | 14.25 | 2.47 |
002876 | 三利谱 | 2.65 | 3.03 | 42.00 | 42.92 | 2.19 |
002718 | 友邦吊顶 | 2.82 | 2.70 | 14.65 | 14.97 | 2.15 |
300916 | 朗特智能 | 20.00 | 28.69 | 47.60 | 48.47 | 1.84 |
301106 | 骏成科技 | 2.41 | 3.87 | 31.26 | 31.81 | 1.76 |
600506 | 统一股份 | 1.42 | 1.44 | 11.29 | 11.43 | 1.24 |
000012 | 南玻A | 1.63 | 2.07 | 6.78 | 6.86 | 1.19 |
603991 | 至正股份 | 2.86 | 0.93 | 39.42 | 39.88 | 1.17 |
301218 | 华是科技 | 1.31 | 3.24 | 23.72 | 23.96 | 1.02 |
002550 | 千红制药 | 1.17 | 1.53 | 5.97 | 6.03 | 0.98 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.68 | 0.42 | 19.22 | 19.39 | 0.89 |
002928 | 华夏航空 | 0.96 | 0.50 | 11.45 | 11.55 | 0.85 |
601997 | 贵阳银行 | 1.80 | 1.15 | 5.60 | 5.65 | 0.85 |
002740 | ST爱迪尔 | 0.87 | 1.85 | 3.45 | 3.48 | 0.83 |
601825 | 沪农商行 | 0.85 | 0.27 | 5.87 | 5.92 | 0.78 |
600582 | 天地科技 | 0.80 | 0.70 | 5.04 | 5.07 | 0.65 |
300822 | 贝仕达克 | 1.10 | 0.43 | 16.50 | 16.61 | 0.65 |
301182 | 凯旺科技 | 2.27 | 1.40 | 21.95 | 22.08 | 0.60 |
300709 | 精研科技 | 4.78 | 12.79 | 29.00 | 29.17 | 0.57 |
001288 | 运机集团 | 0.70 | 0.77 | 15.75 | 15.83 | 0.51 |
000726 | 鲁泰A | 0.66 | 1.21 | 7.63 | 7.67 | 0.49 |
300902 | 国安达 | 0.74 | 1.41 | 35.10 | 35.26 | 0.45 |
002161 | 远望谷 | 0.96 | 1.23 | 5.23 | 5.25 | 0.41 |
002015 | 协鑫能科 | 1.52 | 3.70 | 14.00 | 14.05 | 0.37 |
000801 | 四川九洲 | 2.15 | 1.04 | 7.10 | 7.13 | 0.36 |
000856 | 冀东装备 | 0.34 | 0.88 | 8.76 | 8.79 | 0.33 |
000881 | 中广核技 | 1.10 | 0.60 | 8.25 | 8.28 | 0.32 |
002956 | 西麦食品 | 1.06 | 0.70 | 14.24 | 14.28 | 0.31 |
002778 | 中晟高科 | 0.71 | 0.44 | 14.20 | 14.24 | 0.27 |
000510 | 新金路 | 1.95 | 1.84 | 6.25 | 6.27 | 0.26 |
002023 | 海特高新 | 0.32 | 0.62 | 9.34 | 9.36 | 0.26 |
300230 | 永利股份 | 0.52 | 0.85 | 3.86 | 3.87 | 0.25 |
300878 | 维康药业 | 0.38 | 2.71 | 23.71 | 23.77 | 0.25 |
600261 | 阳光照明 | 0.30 | 0.20 | 3.34 | 3.35 | 0.20 |
300061 | 旗天科技 | 0.94 | 3.12 | 7.52 | 7.53 | 0.17 |
600869 | 远东股份 | 2.02 | 0.69 | 5.54 | 5.55 | 0.15 |
000533 | 顺钠股份 | 0.50 | 0.67 | 4.00 | 4.01 | 0.15 |
603890 | 春秋电子 | 0.41 | 0.80 | 9.85 | 9.86 | 0.13 |
301020 | 密封科技 | 0.71 | 0.71 | 19.87 | 19.89 | 0.11 |
300808 | 久量股份 | 0.81 | 1.26 | 13.68 | 13.69 | 0.10 |
603779 | 威龙股份 | 0.76 | 0.67 | 6.59 | 6.60 | 0.08 |
300384 | 三联虹普 | 0.23 | 0.49 | 17.22 | 17.23 | 0.07 |
600009 | 上海机场 | 0.22 | 0.41 | 55.38 | 55.41 | 0.05 |
000900 | 现代投资 | 0.96 | 0.45 | 4.20 | 4.20 | 0.05 |
300867 | 圣元环保 | 0.72 | 2.06 | 19.58 | 19.59 | 0.04 |
600778 | 友好集团 | 0.30 | 0.30 | 6.59 | 6.59 | 0.04 |
300731 | 科创新源 | 1.24 | 3.01 | 19.56 | 19.57 | 0.03 |
002090 | 金智科技 | 0.84 | 1.55 | 11.98 | 11.98 | 0.01 |
300365 | 恒华科技 | 3.62 | 5.25 | 8.31 | 8.31 | 0.01 |
600052 | 东望时代 | 2.32 | 0.48 | 4.85 | 4.85 | 0.00 |
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com