西安外国语大学2022年陕西理工(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 层次 | 计划人数 | 校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 印地语 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 本科 | 82 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 金融学 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 外交学 | 本科 | 11 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际政治 | 本科 | 12 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 马来语 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 意大利语 | 本科 | 8 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 朝鲜语 | 本科 | 12 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 日语 | 本科 | 73 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 商务英语 | 本科 | 27 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 波斯语 | 本科 | 6 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 乌尔都语 | 本科 | 6 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 跨境电子商务 | 本科 | 75 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 市场营销 | 本科 | 10 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 酒店管理 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 旅游管理 | 本科 | 23 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 西班牙语 | 本科 | 13 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 本科 | 26 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 旅游管理 | 本科 | 10 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 审计学 | 本科 | 37 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 国际商务 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 土耳其语 | 本科 | 6 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 德语 | 本科 | 16 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 英语 | 本科 | 10 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 阿拉伯语 | 本科 | 4 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 英语 | 本科 | 16 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 本科 | 49 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 国际商务 | 本科 | 12 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 本科 | 25 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 法语 | 本科 | 14 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 翻译 | 本科 | 30 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 大数据管理与应用 | 本科 | 36 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 酒店管理 | 本科 | 9 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 本科 | 8 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 本科 | 18 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 俄语 | 本科 | 18 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 斯瓦希里语 | 本科 | 4 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 葡萄牙语 | 本科 | 6 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 本科 | 83 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 本科 | 38 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 13 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 单设本科批次 | 人文地理与城乡规划 | 本科 | 15 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 印度尼西亚语 | 本科 | 5 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 提前批本科 | 匈牙利语 | 本科 | 7 | 长安校区 |
2022 | 陕西 | 普通类 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 本科 | 45 | 长安校区 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 西北农林科技大学2022年山东高校专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com