火星人6月16日发布消息,6月16日,公司接待国泰君安证券等多家机构调研,接待人员副总经理 胡明义,销售中心总监 杨根,电商总监 胡泊,证券事务代表 姜泽,接待地点火星人厨具股份有限公司会议室。
调研主要内容
【资料图】
1.公司今年“618”活动销售情况如何? 答:公司在5月份就已经开始筹备618,发起了“肆亿拼搏”的目标,5月26日也邀请到了董璇参与火星人的专属直播,电商渠道开始抢单,带来了很多狂欢福利,此次618开门红,78分钟销售额破亿,黄金28小时最终销售额达1.92亿,再次问鼎集成灶全网销售额TOP1,…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 崔甜甜 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 曹炜轶 |
3 | 国金证券 | 证券公司 | 张敏敏 |
4 | 光大证券 | 证券公司 | 周方正 |
5 | 东方证券 | 证券公司 | 李雪君,黄宗坤 |
6 | 德邦证券 | 证券公司 | 邓颖 |
7 | 长城证券 | 证券公司 | 荣泽宇,陈玥桦 |
8 | 东北证券 | 证券公司 | 苏浩洋 |
9 | 方正证券 | 证券公司 | 陈炯阳 |
10 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 | 马鹏飞 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,火星人近一年共接待350家机构595次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-18 | 10 | 2.07 | -0.82 | -5.01 | 2.36 | 1.85 | -1.24 |
2023-05-10 | 1 | 0.27 | 0.54 | -0.50 | 0.42 | 1.46 | 2.95 |
2023-04-28 | 67 | -1.60 | -5.73 | -5.22 | -1.62 | -4.93 | -3.51 |
2023-04-26 | 50 | 4.33 | -2.58 | -2.31 | 3.59 | -5.19 | -3.32 |
2023-04-25 | 17 | 2.57 | 2.14 | 0.23 | 2.65 | 0.78 | 0.86 |
2023-03-02 | 40 | -4.23 | -8.72 | -13.79 | -4.54 | -6.34 | -9.46 |
2023-02-16 | 20 | -0.42 | 9.15 | 9.73 | 1.02 | 8.90 | 9.14 |
2023-02-08 | 39 | 4.93 | 8.94 | 12.64 | 3.59 | 7.77 | 11.89 |
2023-01-05 | 120 | -2.69 | 0.65 | 6.46 | -3.01 | -0.59 | 1.74 |
2022-11-15 | 50 | 1.57 | -4.90 | 3.06 | 2.39 | -2.41 | 3.51 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月16日,恒华科技、金宏气体、依米康、华东医药、奇正藏药、鹭燕医药等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300365 | 恒华科技 | 51 | 特定对象调研 | 2023-06-13 |
688106 | 金宏气体 | 38 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
300249 | 依米康 | 19 | 特定对象调研 | 2023-06-15 |
000963 | 华东医药 | 16 | 现场调研 | 2023-06-13 |
002287 | 奇正藏药 | 14 | 特定对象调研,线下,线上 | 2023-06-15 |
002788 | 鹭燕医药 | 14 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com