(资料图片)
沪深交易所2023年07月07日公布的交易公开信息显示,双飞股份因成为有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。双飞股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月06日至07月07日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
2 | 东亚前海证券北京分公司 | - | ||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
4 | 东莞证券北京分公司 | - | ||
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | - | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 国泰君安证券琼海金海路营业部 | - | ||
2 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | - | ||
3 | 中国中金财富证券海南分公司 | - | ||
4 | 东亚前海证券北京分公司 | - | ||
5 | 机构专用 | 1415 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 国际日报网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-17 联系邮箱:5855973@qq.com